Report Date: Monday, 03 June 2024
Report Time [hh:mm:ss]: 10:07:53 AM
Operating System: Microsoft Windows 11 Pro 10.0.22631
IGCC Version: 1.100.5435.0
Language: en-AU
Physical Memory: 15.7 GB
Current Resolution: 3840x2160
Processor: 13th Gen Intel(R) Core™ i5-13500T
Processor Speed: 1600 MHz
GFX Driver Name: Intel® UHD Graphics 770
Shader Version: 6.6
OpenCL* Version: 3.0
* Microsoft DirectX* *
Runtime Version: 12
Hardware-Supported Version: 12
Vendor ID: 8086
Device ID: 4680
Device Revision: 0C
GFX Driver Version: 31.0.101.4502
Dedicated RAM: 128 MB
Shared RAM: 8 GB
Max Supported Displays: 4
GFX Vulcan: 1.3.250
GFX GOP: 17.0.1079
* Devices connected to the Graphics Accelerator *
Active Displays: 2
* Digital Display 1 *
Display Name: DELL S2721QS
Display Type: Digital
Serial Number: D9RGZY3
DDC2 Protocol: Supported
Gamma: 2.2
Connector Type: DisplayPort
Maximum Image Size
Horizontal - 23.62 inches
Vertical - 13.39 inches
Supported Modes
640 x 480 (60p Hz)
640 x 480 (75p Hz)
720 x 400 (70p Hz)
720 x 480 (60p Hz)
720 x 480 (60i Hz)
720 x 576 (50p Hz)
720 x 576 (50i Hz)
800 x 600 (60p Hz)
800 x 600 (75p Hz)
1024 x 768 (60p Hz)
1024 x 768 (75p Hz)
1152 x 864 (75p Hz)
1280 x 720 (60p Hz)
1280 x 1024 (60p Hz)
1280 x 1024 (75p Hz)
1600 x 900 (60p Hz)
1600 x 1200 (60p Hz)
1920 x 1080 (24p Hz)
1920 x 1080 (25p Hz)
1920 x 1080 (50i Hz)
1920 x 1080 (50p Hz)
1920 x 1080 (60p Hz)
1920 x 1080 (60i Hz)
2048 x 1280 (60p Hz)
2560 x 1440 (60p Hz)
3840 x 2160 (24p Hz, 4K)
3840 x 2160 (25p Hz, 4K)
3840 x 2160 (30p Hz, 4K)
3840 x 2160 (60p Hz, 4K)
Power Management Support
Active Off Mode Supported
Raw EDID:
00 FF FF FF FF FF FF 00 10 AC 98 A1 4C 54 45 30
0A 22 01 04 B5 3C 22 78 3B 50 95 A8 54 4E A5 26
0F 50 54 A5 4B 00 71 4F 81 80 A9 C0 A9 40 D1 C0
E1 00 01 01 01 01 4D D0 00 A0 F0 70 3E 80 30 20
35 00 55 50 21 00 00 1A 00 00 00 FF 00 44 39 52
47 5A 59 33 0A 20 20 20 20 20 00 00 00 FC 00 44
45 4C 4C 20 53 32 37 32 31 51 53 0A 00 00 00 FD
00 28 3C 89 89 3C 01 0A 20 20 20 20 20 20 01 75
02 03 2A F1 54 61 01 02 03 04 05 06 07 10 11 12
14 15 16 1F 20 21 5D 5E 5F 23 09 07 07 83 01 00
00 68 1A 00 00 01 01 28 3C 00 56 5E 00 A0 A0 A0
29 50 30 20 35 00 55 50 21 00 00 1A 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0B
* Digital Display 2 *
Display Name: DELL S2721QS
Display Type: Digital
Serial Number: 99RGZY3
DDC2 Protocol: Supported
Gamma: 2.2
Connector Type: HDMI
Maximum Image Size
Horizontal - 23.62 inches
Vertical - 13.39 inches
Supported Modes
640 x 480 (60p Hz)
640 x 480 (75p Hz)
720 x 400 (70p Hz)
720 x 480 (60p Hz)
720 x 480 (60i Hz)
720 x 576 (50p Hz)
720 x 576 (50i Hz)
800 x 600 (60p Hz)
800 x 600 (75p Hz)
1024 x 768 (60p Hz)
1024 x 768 (75p Hz)
1152 x 864 (75p Hz)
1280 x 720 (60p Hz)
1280 x 1024 (60p Hz)
1280 x 1024 (75p Hz)
1600 x 900 (60p Hz)
1600 x 1200 (60p Hz)
1920 x 1080 (24p Hz)
1920 x 1080 (25p Hz)
1920 x 1080 (50i Hz)
1920 x 1080 (50p Hz)
1920 x 1080 (60p Hz)
1920 x 1080 (60i Hz)
2048 x 1280 (60p Hz)
2560 x 1440 (60p Hz)
3840 x 2160 (24p Hz, 4K)
3840 x 2160 (25p Hz, 4K)
3840 x 2160 (30p Hz, 4K)
3840 x 2160 (60p Hz, 4K)
Power Management Support
Standby Mode Supported
Suspend Mode Supported
Active Off Mode Supported
Raw EDID:
00 FF FF FF FF FF FF 00 10 AC 97 A1 4C 38 46 30
0A 22 01 03 80 3C 22 78 EA 50 95 A8 54 4E A5 26
0F 50 54 A5 4B 00 71 4F 81 80 A9 C0 A9 40 D1 C0
E1 00 01 01 01 01 08 E8 00 30 F2 70 5A 80 B0 58
8A 00 55 50 21 00 00 1E 00 00 00 FF 00 39 39 52
47 5A 59 33 0A 20 20 20 20 20 00 00 00 FC 00 44
45 4C 4C 20 53 32 37 32 31 51 53 0A 00 00 00 FD
00 28 3C 82 89 3C 00 0A 20 20 20 20 20 20 01 99
02 03 45 F1 54 61 01 02 03 04 05 06 07 10 11 12
14 15 16 1F 20 21 5D 5E 5F 23 09 07 07 83 01 00
00 6D 03 0C 00 20 00 38 44 20 00 60 03 02 01 67
D8 5D C4 01 78 80 01 E4 0F 01 00 00 68 1A 00 00
01 01 28 3C E6 56 5E 00 A0 A0 A0 29 50 30 20 35
00 55 50 21 00 00 1A 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 1E
* Other names and brands are the property of their respective owners.